,
Paarwettfahren beim WFV Ryburg-Möhlin
Am Wochenende vom 8./9. Juli 2017 fand das 3. Wettfahren der Saison beim WFV Ryburg-Möhlin statt. Für einige war es noch relativ neu einen Wettkampf zu bestreiten. Alle absolvierten die fast nur aus Rudern bestehende Strecke mit Bravour.
Kategorie | Fahrpaar | Fahrzeit | Rang |
Aktive | Tobias und Jasmin | 5:08.9 | 74/85 |
Senioren | André und Roger | 4:26.5 | 5/17 |
Franz und Beat | 4:35.0 | 11/17 | |
Frauen | Jasmin und Ilona (FG) | 4:09.2 | 7/13 |
Jungfahrer | Mischa und Kyara (FG) | 3:39.7 | 10/18 |
Kids | Finn und Alessio (FG) | 3:48.4 | 1/5 |
Sie + Er | Franz und Jasmin | 4:02.9 | 28/37 |
Tobias und Marianne | 4:19.0 | 34/37 |
Herzliche Gratulation an André und Roger für die Kranzauszeichnung!
Und an Alessio für den super 1. Platz in der Kategorie Kids!
Der Rhein-Club Basel ist im Vereinsklassement auf Rang 17 von 23 gefahrernen Vereinen.